Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagielnicki Rafał | Opole | OPO | +48515465842 | S | S | S | |||
Jagielski Janusz | Prudnik | OPO | +48607100439 | N | N | N | N | S | O |
Jagielski Rafał | Opole | OPO | +48697927506 | N UCI | N UCI | N UCI | O | ||
Maciałek Danuta | Opole | OPO | +48666245759 | M UCI | N UCI | O | N UCI | O | |
Rajch Czesław | Opole | OPO | +48531983198 | N UCI | O | N UCI | |||
Stosz Sylwia | Kluczbork | OPO | +4848788391297 | S | S | ||||
Zagaja Jarosław | Kluczbork | OPO | +484915730496203 | O | O | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ